Back to Category
SPECIFICATIONS
| LENGTH | 100.4 in |
| WIDTH | see table |
| HEIGHT (WITH STANDARD WHEELS) | 78.1 in |
| WEIGHT | 2755 + 374 lbs |
| STANDARD WHEELS | 23×10.50-12″ TR |
| TRANSMISSION, DRIVE | hydrostatic |
| PULLING FORCE | 2314 lbf |
| DRIVE SPEED | 5.6/11.8 mph (2 speed) |
| AUX. HYDRAULICS OIL FLOW / PRESSURE | 36 l/min 200 bar |
| TURNING RADIUS INSIDE/OUTSIDE | 39 / 80.7 in |
| LIFTING HEIGHT | 109.8 in |
| TIPPING LOAD * | 2094 lbs |
| MAX. BREAKOUT FORCE / 50 CM | 2755 lbs |
| ENGINE MAKE AND TYPE | Kubota D1105 |
| ENGINE OUTPUT (ISO GROSS) | 19 kW (26 hp) |
| FUEL | Diesel |
*) Load is measured at 15.75 in. from the attachment coupling plate, including attachment weight (154 lbs).
WIDTH
| WHEEL SIZE | PROFILE | MACHINE WIDTH |
| 27 x 8.50 – 15 *) | tractor | 40.5 in |
| 23 x 8.50 – 12 | tractor or grass | 42.5 in |
| 23 x 10.50 – 12 | tractor or grass | 44.5 in |
| 26 x 12.00 – 12 *) | tractor or grass | 50.8 in |
| 320/60-12 HD *) | tractor | 50.8 in |
*) Bigger wheels will increase total machine height by .78-1.4 in.
HEIGHT WITH CAB
| WHEELS | L CAB | LX CAB | DLX CAB |
| 23 | 79.5 in | 79 in | 80 in |
| 26 | 80.1 in | 79.7 in | 80.5 in |
| 27 | 80.6 in | 80.2 in | 81 in |
DIMENSIONS





